Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Forchheim - Stadt Ebermannstadt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FDP

Gültige Stimmen 3.461
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 601 17,36%
1 236 6,82%
23 152 4,39%
3 140 4,05%
4 128 3,70%
11 108 3,12%
27 83 2,40%
19 77 2,22%
8 69 1,99%
7 67 1,94%
24 67 1,94%
51 64 1,85%
12 57 1,65%
6 52 1,50%
5 51 1,47%
37 50 1,44%
14 49 1,42%
13 46 1,33%
59 45 1,30%
40 43 1,24%
20 43 1,24%
45 42 1,21%
10 42 1,21%
17 41 1,18%
55 40 1,16%
9 40 1,16%
18 39 1,13%
31 39 1,13%
38 37 1,07%
30 36 1,04%
60 36 1,04%
58 35 1,01%
32 35 1,01%
33 34 0,98%
21 34 0,98%
36 33 0,95%
25 33 0,95%
53 32 0,92%
56 32 0,92%
54 32 0,92%
35 32 0,92%
42 31 0,90%
41 31 0,90%
15 31 0,90%
49 29 0,84%
22 29 0,84%
47 28 0,81%
16 28 0,81%
43 28 0,81%
34 27 0,78%
52 26 0,75%
48 26 0,75%
46 25 0,72%
26 25 0,72%
29 25 0,72%
39 25 0,72%
28 24 0,69%
44 24 0,69%
50 24 0,69%
57 23 0,66%

Seitenanfang