Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Forchheim - Stadt Ebermannstadt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 74.626
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
24 4.893 6,56%
15 4.753 6,37%
1 3.918 5,25%
53 3.421 4,58%
38 2.894 3,88%
9 2.633 3,53%
6 2.567 3,44%
2 2.245 3,01%
31 1.977 2,65%
18 1.939 2,60%
3 1.705 2,28%
7 1.667 2,23%
4 1.495 2,00%
17 1.467 1,97%
23 1.442 1,93%
5 1.387 1,86%
10 1.376 1,84%
21 1.327 1,78%
12 1.130 1,51%
8 1.042 1,40%
22 997 1,34%
36 970 1,30%
26 952 1,28%
25 948 1,27%
13 905 1,21%
51 898 1,20%
19 894 1,20%
54 888 1,19%
42 884 1,18%
29 848 1,14%
30 826 1,11%
16 822 1,10%
27 815 1,09%
49 813 1,09%
28 803 1,08%
14 800 1,07%
20 781 1,05%
11 765 1,03%
40 707 0,95%
39 693 0,93%
48 690 0,92%
34 688 0,92%
44 686 0,92%
32 684 0,92%
33 675 0,90%
37 669 0,90%
35 645 0,86%
41 632 0,85%
46 621 0,83%
43 617 0,83%
50 615 0,82%
45 608 0,81%
47 608 0,81%
52 594 0,80%
55 584 0,78%
60 573 0,77%
56 560 0,75%
59 543 0,73%
57 532 0,71%
58 515 0,69%

Seitenanfang